Starten Sie kostenlos und entdecken Sie alle Funktionen von Certiblok
Jederzeit auf den Pro- oder Business-Plan wechseln für mehr Speicher, Team-Nutzer und offene Audit-Räume.

| Abo-Pläne | STARTER | BASIC | STANDARD | SCALE | PREMIUM | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTZER | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | > 30 |
| DEZENTRALER SPEICHER | 50 MB | 250 GB | 500 GB | 1 TB | 2 TB | > 5 TB |
| Kostenlose Testphase | — | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Dezentraler Speicher auf Blockchain | ||||||
| Nativer Ransomware-Schutz | ||||||
| Aktive Freigabe ohne Größenbeschränkung | ||||||
| Dokumentversionsverwaltung | ||||||
| Dokumentvorschau | ||||||
| Integrierter Videoanruf | ||||||
| Termin- und Fristenkalender | ||||||
| Aktive Audit-Räume | ||||||
| Archivierte Audit-Räume | ||||||
| Edit Room | ||||||
| Tage zur Wiederherstellung aus dem Papierkorb | 30 | 30 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Archivierbare DWG- · DXF- · STL-Dateien | 0 | 200 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | |
| Dokument-QR-Code | ||||||
| Dokument-Aktivitätsprotokoll | ||||||
| Externe Nutzer einladen (Guest) | ||||||
| Import aus anderer Cloud | ||||||
| Desktop-Synchronisierung | ||||||
| Benutzergruppen | ||||||
| Kontaktgruppen | ||||||
| SDS Manager | kostenpflichtig | kostenpflichtig | kostenpflichtig | kostenpflichtig | kostenpflichtig | |
| QRCube | kostenpflichtig | |||||
| E-Mail-Personalisierung | kostenpflichtig | |||||
| PLAN AKTIVIEREN | REGISTRIEREN | KONTAKT | ||||
In den Plänen Scale, Premium und Enterprise standardmäßig enthalten: QRCube · E-Mail-Personalisierung
Der orange Punkt zeigt eine standardmäßig deaktivierte Funktion an · Der orange Punkt auf Starter zeigt an, dass die Funktion für diesen Plan nicht erhältlich ist
Zusatzpakete
Bereit, Ihre Dokumente zu schützen?
Aktivieren Sie den Free-Plan in wenigen Minuten oder sprechen Sie mit uns für eine individuelle Demo für Ihr Unternehmen.






